Tabuľkový servis - kompletné tabuľky súťaži v ktorých hrajú naše mužstvá
IV.LIGA SEVER
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
V. Tatry | 17 | 13 | 1 | 3 | 43:14 | 40 |
Ľubotice |
17 |
11 |
2 |
4 |
35:8 |
35 |
Plavnica | 17 | 11 | 2 | 4 | 38:12 | 35 |
Medzilaborce | 17 | 10 | 2 | 5 | 49:30 | 32 |
Jasenov | 17 | 9 | 3 | 5 | 32:24 | 30 |
Dl. Klčovo | 17 | 9 | 3 | 5 | 26:26 | 30 |
Hanušovce | 17 | 9 | 2 | 6 | 24:22 | 29 |
Fintice | 17 | 9 | 1 | 7 | 39:22 | 28 |
Kľušov | 17 | 8 | 1 | 8 | 18:18 | 25 |
Kežmarok | 17 | 6 | 5 | 6 | 19:21 | 23 |
Pakostov | 17 | 5 | 5 | 7 | 26:32 | 20 |
Kračúnovce | 17 | 6 | 2 | 9 | 27:34 | 20 |
Kendice | 17 | 6 | 2 | 9 | 25:32 | 20 |
Breznica | 17 | 4 | 1 | 12 | 15:45 | 13 |
Levoča | 17 | 2 | 4 | 11 | 21:39 | 10 |
Bystré | 17 | 0 | 0 | 17 | 7:65 | 0 |
3.LIGA SD
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Poprad | 15 | 10 | 3 | 2 | 44:14 | 33 |
Čaňa | 15 | 10 | 3 | 2 | 35:26 | 33 |
KAC Košice | 15 | 9 | 2 | 4 | 61:29 | 29 |
Michalovce "B" | 15 | 8 | 3 | 4 | 42:26 | 27 |
Sabinov | 15 | 8 | 3 | 4 | 33:19 | 27 |
Ľubotice |
15 |
7 |
5 |
3 |
39:23 |
26 |
Snina | 15 | 8 | 2 | 5 | 36:21 | 26 |
Moldava n/B | 15 | 6 | 3 | 6 | 28:30 | 21 |
Š. Michaľany | 15 | 5 | 2 | 8 | 27:34 | 17 |
Sp. Belá | 15 | 5 | 1 | 9 | 21:38 | 16 |
Koš. N. Ves | 15 | 5 | 0 | 10 | 21:33 | 15 |
Sobrance | 15 | 4 | 2 | 9 | 19:35 | 14 |
St. Ľubovňa | 15 | 3 | 1 | 11 | 19:59 | 10 |
Kežmarok | 15 | 0 | 4 | 11 | 5:43 | 4 |
3.LIGA MD
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Ľubotice |
15 |
14 |
1 |
0 |
69:6 |
43 |
Michalovce "B" | 15 | 13 | 1 | 1 | 60:9 | 40 |
Poprad | 15 | 13 | 0 | 2 | 69:13 | 39 |
Moldava n/B | 15 | 11 | 2 | 2 | 53:21 | 35 |
KAC Košice | 15 | 10 | 1 | 4 | 59:19 | 31 |
Snina | 15 | 6 | 2 | 7 | 26:40 | 20 |
Sabinov | 15 | 6 | 0 | 9 | 23:27 | 18 |
St. Ľubovňa | 15 | 6 | 0 | 9 | 18:41 | 18 |
Kežmarok | 15 | 3 | 3 | 9 | 20:42 | 12 |
Čaňa | 15 | 3 | 3 | 9 | 19:53 | 12 |
Koš. N. Ves | 15 | 2 | 4 | 9 | 21:45 | 10 |
Š. Michaľany | 15 | 2 | 3 | 10 | 16:71 | 9 |
Sobrance | 15 | 2 | 2 | 11 | 10:38 | 8 |
Sp. Belá | 15 | 2 | 2 | 11 | 22:60 | 8 |
2.LIGA SŽ
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
St. Ľubovňa | 14 | 13 | 1 | 0 | 73:3 | 40 |
Kežmarok | 14 | 10 | 1 | 3 | 54:26 | 31 |
Ľubotice |
14 |
9 |
3 |
2 |
43:22 |
30 |
Svidník | 13 | 7 | 4 | 2 | 30:11 | 25 |
Prešov "C" | 14 | 7 | 2 | 5 | 31:24 | 23 |
Kračúnovce | 14 | 7 | 0 | 7 | 40:34 | 21 |
Raslavice | 14 | 6 | 0 | 8 | 22:33 | 18 |
Medzilaborce | 14 | 4 | 2 | 8 | 19:35 | 14 |
Sabinov | 14 | 4 | 2 | 8 | 18:36 | 14 |
Bystré | 14 | 4 | 1 | 9 | 22:36 | 13 |
Giraltovce | 13 | 3 | 3 | 7 | 11:32 | 12 |
Marhaň | 14 | 3 | 2 | 9 | 15:39 | 11 |
Sp. Podhradie | 14 | 2 | 1 | 11 | 16:63 | 7 |
2.LIGA MŽ
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Prešov "C" | 14 | 14 | 0 | 0 | 96:6 | 42 |
Giraltovce | 13 | 12 | 0 | 1 | 84:6 | 36 |
St. Ľubovňa | 14 | 10 | 2 | 2 | 66:19 | 32 |
Sabinov | 14 | 10 | 0 | 4 | 67:28 | 30 |
Svidník | 13 | 7 | 1 | 5 | 50:23 | 22 |
Medzilaborce | 14 | 6 | 1 | 7 | 27:49 | 19 |
Kežmarok | 14 | 5 | 2 | 7 | 23:52 | 17 |
Kračúnovce | 14 | 4 | 3 | 7 | 23:28 | 15 |
Bystré | 14 | 3 | 2 | 9 | 26:65 | 11 |
Marhaň | 14 | 3 | 1 | 10 | 23:68 | 10 |
Ľubotice |
14 |
2 |
3 |
9 |
19:66 |
9 |
Raslavice | 14 | 2 | 3 | 9 | 15:64 | 9 |
Sp. Podhradie | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:58 | 8 |